Maattabel
Maattabel
- Details
- Gepubliceerd: maandag 23 februari 2015 10:59
Nederland | Internationaal | Frankrijk | Bovenwijdte | Taillewijdte | Heupwijdte |
34 | XS | 0 | 78-81 | 62-64 | 87-91 |
36 | S | 1 | 82-85 | 65-67 | 92-96 |
38 | M | 2 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
40 | L | 3 | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
42 | XL | 4 | 94-97 | 76-79 | 105-107 |


